Brand: Gates
Product Type: Curved Profile Timing Belt
Material: Neoprene rubber
Model: Refer to the specification table below
Application Scenarios: Machinery, postal service, food processing and other industries
Key Features: High tensile wear resistance, extended service lifespan
| Part No. | Description | No. of Teeth | Width (MM) |
|---|---|---|---|
| 9390‑S239 | 66‑2GT | 33 | 460 |
| 9390‑S238 | 72‑2GT | 36 | 460 |
| 9390‑S237 | 76‑2GT | 38 | 460 |
| 9390‑S236 | 78‑2GT | 39 | 460 |
| 9390‑S235 | 80‑2GT | 40 | 460 |
| 9390‑S234 | 82‑2GT | 41 | 460 |
| 9390‑S396 | 84‑2GT | 42 | 460 |
| 9390‑S233 | 86‑2GT | 43 | 460 |
| 9390‑S232 | 88‑2GT | 44 | 460 |
| 9390‑S231 | 90‑2GT | 45 | 460 |
| 9390‑S089 | 92‑2GT | 46 | 460 |
| 9390‑S093 | 94‑2GT | 47 | 460 |
| 9390‑S298 | 96‑2GT | 48 | 460 |
| 9390‑S397 | 98‑2GT | 49 | 460 |
| 9390‑S100 | 100‑2GT | 50 | 460 |
| 9390‑S109 | 102‑2GT | 51 | 460 |
| 9390‑S110 | 106‑2GT | 53 | 460 |
| 9390‑S164 | 110‑2GT | 55 | 460 |
| 9390‑S097 | 112‑2GT | 56 | 460 |
| 9390‑S299 | 114‑2GT | 57 | 460 |
| 9390‑S101 | 116‑2GT | 58 | 460 |
| 9390‑S230 | 118‑2GT | 59 | 460 |
| 9390‑S149 | 120‑2GT | 60 | 460 |
| 9390‑S102 | 122‑2GT | 61 | 460 |
| 9390‑S156 | 124‑2GT | 62 | 460 |
| 9390‑S103 | 126‑2GT | 63 | 460 |
| 9390‑S172 | 128‑2GT | 64 | 460 |
| 9390‑S300 | 130‑2GT | 65 | 460 |
| 9390‑S104 | 132‑2GT | 66 | 460 |
| 9390‑S179 | 134‑2GT | 67 | 460 |
| 9390‑S105 | 136‑2GT | 68 | 460 |
| 9390‑S205 | 138‑2GT | 69 | 460 |
| 9390‑S106 | 140‑2GT | 70 | 460 |
| 9390‑S206 | 142‑2GT | 71 | 460 |
| 9390‑S084 | 144‑2GT | 72 | 460 |
| 9390‑S107 | 146‑2GT | 73 | 460 |
| 9390‑S108 | 148‑2GT | 74 | 460 |
| 9390‑S155 | 150‑2GT | 75 | 460 |
| 9390‑S180 | 152‑2GT | 76 | 750 |
| 9390‑S098 | 154‑2GT | 77 | 750 |
| 9390‑S019 | 156‑2GT | 78 | 750 |
| 9390‑S020 | 158‑2GT | 79 | 750 |
| 9390‑S183 | 160‑2GT | 80 | 750 |
| 9390‑S021 | 164‑2GT | 82 | 750 |
| 9390‑S022 | 166‑2GT | 83 | 750 |
| 9390‑S085 | 168‑2GT | 84 | 750 |
| 9390‑S086 | 172‑2GT | 86 | 750 |
| 9390‑S277 | 174‑2GT | 87 | 750 |
| 9390‑S087 | 176‑2GT | 88 | 750 |
| 9390‑S023 | 178‑2GT | 89 | 750 |
| 9390‑S242 | 180‑2GT | 90 | 750 |
| 9390‑S024 | 184‑2GT | 92 | 750 |
| 9390‑S210 | 186‑2GT | 93 | 750 |
| 9390‑S088 | 188‑2GT | 94 | 750 |
| 9390‑S111 | 190‑2GT | 95 | 750 |
| 9390‑S025 | 192‑2GT | 96 | 750 |
| 9390‑S026 | 194‑2GT | 97 | 750 |
| 9390‑S176 | 196‑2GT | 98 | 750 |
| 9390‑S160 | 200‑2GT | 100 | 750 |
| 9390‑S027 | 202‑2GT | 101 | 750 |
| 9390‑S301 | 204‑2GT | 102 | 750 |
| 9390‑S241 | 208‑2GT | 104 | 750 |
| 9390‑S028 | 210‑2GT | 105 | 750 |
| 9390‑S184 | 212‑2GT | 106 | 750 |
| 9390‑S177 | 216‑2GT | 108 | 750 |
| 9390‑S090 | 220‑2GT | 110 | 750 |
| 9390‑S186 | 226‑2GT | 113 | 750 |
| 9390‑S047 | 230‑2GT | 115 | 750 |
| 9390‑S029 | 232‑2GT | 116 | 750 |
| 9390‑S091 | 236‑2GT | 118 | 750 |
| 9390‑S030 | 238‑2GT | 119 | 750 |
| 9390‑S031 | 240‑2GT | 120 | 750 |
| 9390‑S032 | 244‑2GT | 122 | 750 |
| 9390‑S178 | 246‑2GT | 123 | 750 |
| 9390‑S240 | 248‑2GT | 124 | 750 |
| 9390‑S250 | 250‑2GT | 125 | 750 |
| 9390‑S092 | 254‑2GT | 127 | 750 |
| 9390‑S033 | 256‑2GT | 128 | 750 |
| 9390‑S099 | 258‑2GT | 129 | 750 |
| 9390‑S302 | 260‑2GT | 130 | 750 |
| 9390‑S115 | 270‑2GT | 135 | 750 |
| 9390‑S048 | 274‑2GT | 137 | 750 |
| 9390‑S034 | 282‑2GT | 141 | 750 |
| 9390‑S251 | 284‑2GT | 142 | 750 |
| 9390‑S116 | 286‑2GT | 143 | 750 |
| 9390‑S303 | 288‑2GT | 144 | 750 |
| 9390‑S304 | 292‑2GT | 146 | 750 |
| 9390‑S191 | 302‑2GT | 151 | 750 |
| 9390‑S323 | 304‑2GT | 152 | 750 |
| 9390‑S249 | 308‑2GT | 154 | 750 |
| 9390‑S248 | 314‑2GT | 157 | 750 |
| 9390‑S175 | 318‑2GT | 159 | 750 |
| 9390‑S305 | 320‑2GT | 160 | 750 |
| 9390‑S035 | 336‑2GT | 168 | 750 |
| 9390‑S173 | 340‑2GT | 170 | 750 |
| 9390‑S247 | 360‑2GT | 180 | 750 |
| 9390‑S355 | 364‑2GT | 182 | 460 |
| 9390‑S112 | 366‑2GT | 183 | 750 |
| 9390‑S174 | 370‑2GT | 185 | 750 |
| 9390‑S036 | 372‑2GT | 186 | 750 |
| 9390‑S161 | 376‑2GT | 188 | 750 |
| 9390‑S246 | 380‑2GT | 190 | 750 |
| 9390‑S306 | 382‑2GT | 191 | 750 |
| 9390‑S181 | 392‑2GT | 196 | 750 |
| 9390‑S118 | 406‑2GT | 203 | 750 |
| 9390‑S307 | 420‑2GT | 210 | 750 |
| 9390‑S037 | 426‑2GT | 213 | 750 |
| 9390‑S190 | 436‑2GT | 218 | 750 |
| 9390‑S308 | 444‑2GT | 222 | 750 |
| 9390‑S189 | 448‑2GT | 224 | 750 |
| 9390‑S339 | 470‑2GT | 235 | 460 |
| 9390‑S245 | 494‑2GT | 247 | 460 |
| 9390‑S340 | 506‑2GT | 253 | 460 |
| 9390‑S244 | 578‑2GT | 289 | 750 |
| 9390‑S243 | 586‑2GT | 293 | 750 |
| 9390‑S187 | 600‑2GT | 300 | 750 |
| 9390‑S374 | 614‑2GT | 307 | 460 |
| 9390‑S185 | 634‑2GT | 317 | 750 |
| 9390‑S338 | 660‑2GT | 330 | 460 |
| 9390‑S113 | 726‑2GT | 363 | 460 |
| 9390‑S049 | 742‑2GT | 371 | 750 |
| 9390‑S147 | 752‑2GT | 376 | 750 |
| 9390‑S182 | 760‑2GT | 380 | 750 |
| 9390‑S344 | 782‑2GT | 391 | 460 |
| 9390‑S114 | 800‑2GT | 400 | 750 |
| 9390‑S119 | 826‑2GT | 413 | 750 |
| 9390‑S375 | 876‑2GT | 438 | 460 |
| 9390‑S050 | 892‑2GT | 446 | 750 |
| 9390‑S309 | 950‑2GT | 475 | 750 |
| 9390‑S398 | 1164‑2GT | 582 | 460 |
| 9390‑S148 | 1226‑2GT | 614 | 750 |
| 9390‑S212 | 1360‑2GT | 680 | 470 |
| 9390‑S162 | 1524‑2GT | 762 | 470 |
2026
07-03
Continental’s ContiTech division has set a new ben···
2026
07-01
The global industrial synchronous timing belt mark···
2026
06-30
The industrial synchronous timing belt sector is c···
2026
06-26
Megadyne has disrupted the high-performance synchr···